电缆之家 >> 电缆价格 >> 电力电缆 >> YJV22 添加到搜藏 
电缆之家所报价格,是根据电缆原材料价格的变化而变化,系统自动更新,均为今日时时价格。电缆销售部:010-5126 1795 /6 /7
 
全部展开 | 全部收缩
 
  型号名称: YJV22 报价日期:
序号
规格
税前价
税后价(增值)
  1    1*1.5     ¥ 0    ¥ 0
  2    1*2.5     ¥ 0    ¥ 0
  3    1*4     ¥ 0    ¥ 0
  4    1*6     ¥ 0    ¥ 0
  5    1*10     ¥ 0    ¥ 0
  6    1*16     ¥ 0    ¥ 0
  7    1*25     ¥ 0    ¥ 0
  8    1*35     ¥ 0    ¥ 0
  9    1*50     ¥ 0    ¥ 0
  10    1*70     ¥ 0    ¥ 0
  11    1*95     ¥ 0    ¥ 0
  12    1*120     ¥ 0    ¥ 0
  13    1*150     ¥ 0    ¥ 0
  14    1*185     ¥ 0    ¥ 0
  15    1*240     ¥ 0    ¥ 0
  16    1*300     ¥ 0    ¥ 0
  17    1*400     ¥ 0    ¥ 0
  18    2*1.5     ¥ 3.48    ¥ 4.07
  19    2*2.5     ¥ 4.89    ¥ 5.72
  20    2*4     ¥ 6.97    ¥ 8.15
  21    2*6     ¥ 9.68    ¥ 11.33
  22    2*10     ¥ 14.91    ¥ 17.44
  23    2*16     ¥ 22.7    ¥ 26.56
  24    2*25     ¥ 34.69    ¥ 40.59
  25    2*35     ¥ 46.03    ¥ 53.86
  26    2*50     ¥ 65.03    ¥ 76.09
  27    2*70     ¥ 90.27    ¥ 105.62
  28    2*95     ¥ 121.69    ¥ 142.38
  29    2*120     ¥ 155.19    ¥ 181.57
  30    2*150     ¥ 193.68    ¥ 226.61
  31    2*185     ¥ 238.16    ¥ 278.65
  32    2*240     ¥ 307.49    ¥ 359.76
  33    2*300     ¥ 382.74    ¥ 447.81
  34    2*400     ¥ 507.8    ¥ 594.13
  35    3*1.5     ¥ 4.58    ¥ 5.36
  36    3*2.5     ¥ 6.64    ¥ 7.77
  37    3*4     ¥ 9.68    ¥ 11.33
  38    3*6     ¥ 13.66    ¥ 15.98
  39    3*10     ¥ 21.32    ¥ 24.94
  40    3*16     ¥ 32.83    ¥ 38.41
  41    3*25     ¥ 50.48    ¥ 59.06
  42    3*35     ¥ 69.42    ¥ 81.22
  43    3*50     ¥ 96.67    ¥ 113.1
  44    3*70     ¥ 134.5    ¥ 157.37
  45    3*95     ¥ 183.7    ¥ 214.93
  46    3*120     ¥ 231.25    ¥ 270.56
  47    3*150     ¥ 288.24    ¥ 337.24
  48    3*185     ¥ 355.19    ¥ 415.57
  49    3*240     ¥ 458.26    ¥ 536.16
  50    3*300     ¥ 570.72    ¥ 667.74
  51    3*400     ¥ 758.04    ¥ 886.91
  52    4*1.5     ¥ 5.73    ¥ 6.7
  53    4*2.5     ¥ 8.45    ¥ 9.89
  54    4*4     ¥ 12.47    ¥ 14.59
  55    4*6     ¥ 17.74    ¥ 20.76
  56    4*10     ¥ 27.87    ¥ 32.61
  57    4*16     ¥ 43.13    ¥ 50.46
  58    4*25     ¥ 66.52    ¥ 77.83
  59    4*35     ¥ 90.69    ¥ 106.11
  60    4*50     ¥ 128.4    ¥ 150.23
  61    4*70     ¥ 179.04    ¥ 209.48
  62    4*95     ¥ 244.05    ¥ 285.54
  63    4*120     ¥ 306.85    ¥ 359.01
  64    4*150     ¥ 383.19    ¥ 448.33
  65    4*185     ¥ 471.62    ¥ 551.8
  66    4*240     ¥ 609.12    ¥ 712.67
  67    4*300     ¥ 758.83    ¥ 887.83
  68    4*400     ¥ 1008.18    ¥ 1179.57
  69    5*1.5     ¥ 6.91    ¥ 8.08
  70    5*2.5     ¥ 10.28    ¥ 12.03
  71    5*4     ¥ 15.28    ¥ 17.88
  72    5*6     ¥ 21.85    ¥ 25.56
  73    5*10     ¥ 34.46    ¥ 40.32
  74    5*16     ¥ 53.48    ¥ 62.57
  75    5*25     ¥ 82.63    ¥ 96.68
  76    5*35     ¥ 114.14    ¥ 133.54
  77    5*50     ¥ 160.4    ¥ 187.67
  78    5*70     ¥ 226.2    ¥ 264.65
  79    5*95     ¥ 304.05    ¥ 355.74
  80    5*120     ¥ 382.91    ¥ 448
  81    5*150     ¥ 477.61    ¥ 558.8
  82    5*185     ¥ 588.27    ¥ 688.28
  83    5*240     ¥ 759.88    ¥ 889.06
  84    5*300     ¥ 947.14    ¥ 1108.15
  85    5*400     ¥ 1258.53    ¥ 1472.48
  86    3*1.5+1*1.0     ¥ 5.47    ¥ 6.4
  87    3*2.5+1*1.5     ¥ 7.78    ¥ 9.1
  88    3*4+1*2.5     ¥ 11.47    ¥ 13.42
  89    3*6+1*4     ¥ 16.43    ¥ 19.22
  90    3*10+1*6     ¥ 25.27    ¥ 29.57
  91    3*16+1*10     ¥ 39.33    ¥ 46.02
  92    3*25+1*16     ¥ 60.71    ¥ 71.03
  93    3*35+1*16     ¥ 79.61    ¥ 93.14
  94    3*50+1*25     ¥ 112.74    ¥ 131.91
  95    3*70+1*35     ¥ 156.98    ¥ 183.67
  96    3*95+1*50     ¥ 215.79    ¥ 252.47
  97    3*120+1*70     ¥ 275.47    ¥ 322.3
  98    3*150+1*70     ¥ 332.78    ¥ 389.35
  99    3*185+1*95     ¥ 414.98    ¥ 485.53
  100    3*240+1*120     ¥ 533.91    ¥ 624.67
  101    3*300+1*150     ¥ 665.2    ¥ 778.28
  102    3*400+1*185     ¥ 874.29    ¥ 1022.92
  103    3*1.5+2*1.0     ¥ 6.14    ¥ 7.18
  104    3*2.5+2*1.5     ¥ 8.94    ¥ 10.46
  105    3*4+2*2.5     ¥ 13.29    ¥ 15.55
  106    3*6+2*4     ¥ 19.23    ¥ 22.5
  107    3*10+2*6     ¥ 29.29    ¥ 34.27
  108    3*16+2*10     ¥ 45.91    ¥ 53.71
  109    3*25+2*16     ¥ 71.05    ¥ 83.13
  110    3*35+2*16     ¥ 89.95    ¥ 105.24
  111    3*50+2*25     ¥ 129.01    ¥ 150.94
  112    3*70+2*35     ¥ 179.71    ¥ 210.26
  113    3*95+2*50     ¥ 248.3    ¥ 290.51
  114    3*120+2*70     ¥ 320.51    ¥ 375
  115    3*150+2*70     ¥ 377.86    ¥ 442.1
  116    3*185+2*95     ¥ 475.92    ¥ 556.83
  117    3*240+2*120     ¥ 610.52    ¥ 714.31
  118    3*300+2*150     ¥ 760.76    ¥ 890.09
  119    3*400+2*185     ¥ 992.32    ¥ 1161.01
  120    4*1.5+1*1.0     ¥ 6.53    ¥ 7.64
  121    4*2.5+11.5     ¥ 9.61    ¥ 11.24
  122    4*4+1*2.5     ¥ 14.29    ¥ 16.72
  123    4*6+1*4     ¥ 20.54    ¥ 24.03
  124    4*10+1*6     ¥ 31.87    ¥ 37.29
  125    4*16+1*10     ¥ 49.69    ¥ 58.14
  126    4*25+1*16     ¥ 76.84    ¥ 89.9
  127    4*35+1*16     ¥ 101.98    ¥ 119.32
  128    4*50+1*25     ¥ 144.92    ¥ 169.56
  129    4*70+1*35     ¥ 203.96    ¥ 238.63
  130    4*95+1*50     ¥ 276.09    ¥ 323.03
  131    4*120+1*70     ¥ 351.56    ¥ 411.33
  132    4*150+1*70     ¥ 427.89    ¥ 500.63
  133    4*185+1*95     ¥ 532.09    ¥ 622.55
  134    4*240+1*120     ¥ 685.2    ¥ 801.68
  135    4*300+1*150     ¥ 853.81    ¥ 998.96
  136    4*400+1*185     ¥ 1125.27    ¥ 1316.57
 
  商家推荐
北京明千线缆有限公司
北京明千牌电缆,主要生产电焊机电缆.矿用电缆,塑力电缆.塑力控制,大量的电线电缆现货.垂询!010-81661661
www.mqxl.net

北京东方鑫盛线缆有限公司
专业生产销售阻燃电缆,低烟低卤电缆,耐火耐高温电缆等产品
www.dfxsxl.com

北京红星电线电缆 橡套电缆
专业制造:橡套电缆,电力电缆,拖链电缆,柔性电缆,汽车线,移动电缆..
www.hxxl.cn

沈缆银环集团北京办事处
公司主要产品有:船用电缆,高压矿用电缆,电力电缆,橡套电缆
www.slyhjt.cn

友情链接 >> More..

电缆厂 电缆报价 少数民族 电缆之家 北京电线电缆厂 电线电缆 配色工具 电缆价格 电缆导航网 布依族 网址大全 上网导航
兴义网 遵义网 丁旗网 二手信息 加盟连锁 橡套电缆 矿用电缆 电线 电线电缆 电力电缆 控制电缆 控制电缆
不锈钢无缝管 不锈钢板材 电缆销售 电缆 电缆知识 电缆采购 计算机电缆 沈阳电缆 电线电缆网 交联电缆 线缆 电缆价格 直流电源
电源价格 光纤 电缆博客 SEO优化报价 网站优化价格 SEO博客 不锈钢厂 不锈钢价格 通信电缆 雨窝村 示波器
浪漫诗集 北京不锈钢厂 不锈钢规格 广州化妆品 不锈钢管 镇宁网 C型钢 Z型钢
首页 | 联系我们 | 注册会员 | 用户咨询 | 访客留言 | 诚聘英才 | 友情链接 | 免责声明 | About dlzj.net | 帮助中心

TEL:010-81816160 FAX:010-81661661
Copyright © 电缆之家 all rights reserved 京ICP备09022197号
SEO追词网